تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 60,000 | 59,900 | 59,800 | 59,700 | 59,600 | 59,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 350,000 | 345,000 | 341,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 246,000 | 229,000 | 220,000 | 214,000 | 207,000 | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 306,000 | 284,000 | 281,000 | 280,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 100 µH |
| فرمت پایه | Pad |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 100uH 1206 |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












