تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 66,200 | 66,000 | 65,900 | 65,800 | 65,700 | 65,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 385,000 | 380,000 | 375,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 334,000 | 312,000 | 309,000 | 307,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 276,000 | 259,000 | 249,000 | 242,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| نوع سلف | SMD |
| اندوکتانس | 100 µH |
| فرمت پایه | Pad |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | SMD Inductor 100uH 1206 |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












