شناسه 0309117
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 50 | فیدار الکترونیک | 102,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 98,200 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 96,400 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 95,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 92,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 3 | 110,000 | 102,000 | 98,200 | 96,400 | 95,000 | 92,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 181,000 | 167,000 | 158,000 | 152,000 | 146,000 | 140,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۶ گرم |
| پارت نامبر | RC4558DR |
| نوع | General Purpose Amplifier |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC-8 |
| حداکثر آفست ورودی | 6 mV |
| حداکثر توان اتلافی | 170 mW |
| جریان بایاس ورودی | 500 nA |
| پهنای باند | 3 MHz |
| Slew Rate | 1.7 V/us |
| CMRR | 90 dB |
| حداکثر جریان مصرفی | 5.6 mA |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 30~10 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













