به دلیل اختلال مخابراتی در خطوط ثابت، تا اطلاع ثانویه برای ارتباط با واحد فروش، لطفاً با شماره
09139290129
تماس بگیرید.
شناسه 0309144
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 203,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 195,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 190,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 188,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 187,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 186,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 203,000 | 195,000 | 190,000 | 188,000 | 187,000 | 186,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۱۱ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| طول | 10.92 mm |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.1 V |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 30 V |
| ارتفاع | 5.08 mm |
| عرض | 9.75 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| پارت نامبر | UC3844BD1 |
| پکیج | SO-8 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 50 % |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.25 W |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 275 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












