شناسه 0314147
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 50 | غزل الکترونیک | 84,100 |
| 100 | سامان الکترونیک | 73,600 |
| 300 | سامان الکترونیک | 70,100 |
| 500 | سامان الکترونیک | 66,300 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 64,500 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غزل الکترونیک | 105,000 | 84,100 | 78,400 | 76,600 | 75,800 | 75,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 118,000 | 85,100 | 73,600 | 70,100 | 66,300 | 64,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۱۶ گرم |
| نوع دیود | TVS Diodes |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 0.8 pF |
| عنوان انگلیسی | L13ESDL5V0C6 ESD Suppressor TVS Diode |
| ارتفاع | 1.45 mm |
| عرض | 2.8 mm |
| تعداد پایه | 6 |
| تعداد کانال | 4 |
| پکیج | SOT-23-6 |
| پیک توان پالس | 130 W |
| مدل | L13ESDL5V0C6 |
| حداکثر جریان نشتی در بایاس معکوس | 1 µA |
| پیک جریان پالس | 5 A |
| حداکثر ولتاژ خاموشی | 5 V |
| حداکثر ولتاژ کلمپ | 26 V |
| ولتاژ شکست | 6 V |
| نوع پلاریته | Bidirectional |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











