شناسه 0316173
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 847,000 | 839,000 | 815,000 | 755,000 | 750,000 | 747,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| غزل الکترونیک | 3 | 1,420,000 | 1,330,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,290,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 1,920,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 370,000 | 370,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 380,100 | 380,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| نرخ انتقال داده | 2.5 Mbps |
| نوع | RS-422/RS-485 Interface IC |
| پارت نامبر | MAX485CSA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| حداکثر توان اتلافی | 471 mW |
| تعداد درایور | 1 |
| تعداد گیرنده | 1 |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.25~4.75 V |
| پروتکل ارتباطی | RS485/RS422 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















