شناسه 0316173
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,330,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 1,870,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 1,830,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 1,810,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 1,790,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 1,750,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,330,000 | 1,320,000 | 1,310,000 | 1,290,000 | 1,280,000 | 1,270,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 1,910,000 | 1,870,000 | 1,830,000 | 1,810,000 | 1,790,000 | 1,750,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| تکنوجو | 2,330,000 | 2,190,000 | 2,180,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | 2,170,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| نرخ انتقال داده | 2.5 Mbps |
| نوع | RS-422/RS-485 Interface IC |
| پارت نامبر | MAX485CSA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| کشور سازنده | سایر |
| حداکثر توان اتلافی | 471 mW |
| تعداد درایور | 1 |
| تعداد گیرنده | 1 |
| عنوان انگلیسی | MAX485CSA RS-485/RS-422 Transceiver IC SMD |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.25~4.75 V |
| پروتکل ارتباطی | RS485/RS422 |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















