شناسه 0316173
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,150,000 |
| 25 | تکنوجو | 1,390,000 |
| 50 | تکنوجو | 1,380,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 1,460,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 1,440,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 1,410,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,150,000 | 1,140,000 | 1,130,000 | 1,120,000 | 1,110,000 | 1,100,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| تکنوجو | 1,490,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 1,590,000 | 1,520,000 | 1,490,000 | 1,460,000 | 1,440,000 | 1,410,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۳ گرم |
| نرخ انتقال داده | 2.5 Mbps |
| نوع | RS-422/RS-485 Interface IC |
| پارت نامبر | MAX485CSA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| کشور سازنده | سایر |
| حداکثر توان اتلافی | 471 mW |
| تعداد درایور | 1 |
| تعداد گیرنده | 1 |
| عنوان انگلیسی | MAX485CSA RS-485/RS-422 Transceiver IC SMD |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.25~4.75 V |
| پروتکل ارتباطی | RS485/RS422 |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















