تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 34,700 | 29,100 | 28,400 | 28,000 | 27,900 | 27,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 100,000 | 98,500 | 94,700 | 93,800 | 93,800 | 92,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 98,400 | 92,900 | 90,300 | 88,900 | 87,100 | 87,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 93,100 | 83,200 | 82,500 | 82,100 | 82,000 | 82,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 45,100 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رداکس | 32,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۶۱ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 0.5 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 20 mm |
| قطر | 5 mm |
| عنوان انگلیسی | 0.5A 5x20 Glass Fuse |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














