تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترومود | 45,100 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 26,000 | 25,500 | 25,000 | 24,500 | 24,000 | 23,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 37,800 | 32,300 | 31,600 | 31,200 | 31,100 | 31,100 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 34,700 | 29,100 | 28,400 | 28,000 | 27,900 | 27,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 20 mm |
| قطر | 5 mm |
| عنوان انگلیسی | 3A 5x20 Glass Fuse |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










