تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 15,200 | 15,200 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 24,500 | 15,700 | 14,500 | 13,400 | 13,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 33,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 20 mm |
| قطر | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










