تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 12,800 | 12,200 | 11,000 | 10,900 | 10,900 | 10,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 23,200 | 14,700 | 13,500 | 12,400 | 12,300 | 12,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 2 | 21,300 | 15,700 | 15,000 | 14,600 | 14,500 | 14,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 43,000 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۱۳ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 20 mm |
| قطر | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










