تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,180 | 7,120 | 7,000 | 6,890 | 6,840 | 6,770 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 3 | 2,680 | 1,720 | 1,280 | 980 | 950 | 940 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 2,340 | 1,380 | 1,000 | 920 | 900 | 890 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 2 | 2,570 | 1,610 | 1,240 | 1,160 | 1,130 | 1,120 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴ گرم |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 10 kΩ |
توضیحات محصول
ابعاد پکیج 0603 بر حسب میلی متر 1.6X0.81 می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










