تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,600 | 2,250 | 2,050 | 1,990 | 1,940 | 1,930 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 5,960 | 4,600 | 4,190 | 4,110 | 4,080 | 4,070 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 3,680 | 2,640 | 2,190 | 2,020 | 1,910 | 1,820 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 3,800 | 2,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترومود | 2 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 4,970 | 4,540 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 4.7 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








