تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 3,360 | 2,990 | 2,830 | 2,790 | 2,780 | 2,770 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 9,600 | 8,630 | 7,840 | 7,350 | 7,320 | 7,310 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 6,330 | 5,160 | 4,570 | 4,280 | 4,040 | 3,920 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 4,070 | 3,110 | 2,730 | 2,660 | 2,630 | 2,620 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220 Ohm 1206 SMD Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 220 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







