تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 8,630 | 5,180 | 4,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 3,360 | 2,990 | 2,830 | 2,790 | 2,780 | 2,770 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 15,200 | 11,400 | 9,380 | 8,600 | 8,490 | 8,460 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 8,040 | 5,910 | 4,920 | 4,540 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| امین | 7,890 | 5,970 | 5,220 | 5,060 | 5,000 | 4,990 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220 Ohm 1206 SMD Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 220 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







