تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 37,900 | 21,100 | 20,000 | 19,800 | 19,700 | 19,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکتروسهیل | 3 | 18,600 | 13,000 | 11,900 | 11,400 | 11,300 | 11,300 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 13,000 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 12,800 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸۶ گرم |
| توان | 2 W |
| پکیج | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 10 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











