نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,400 | 3,300 | 3,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 3 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 2 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
فهیم الکترونیک | 3 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 41,900 | 16,200 | 14,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۵ گرم |
نوع خازن | MLCC |
ظرفیت خازن | 10 nF |
فرمت پایه | SMD |
پکیج | 1206 |
طول | 3.2 mm |
عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند