تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 7,530 |
| 100 | روبوایکیو | 7,470 |
| 500 | روبوایکیو | 7,410 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 13,300 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 12,700 |
| 10,000 | فیدار الکترونیک | 12,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 7,530 | 7,470 | 7,410 | 7,350 | 7,300 | 7,240 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 79,600 | 62,900 | 58,900 | 56,600 | 53,300 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 26,900 | 15,800 | 14,200 | 13,300 | 12,700 | 12,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF SMD Capacitor 0603 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0603 |
| محدوده دمای کاری | -55~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










