تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 204,000 | 182,000 | 181,000 | 179,000 | 177,000 | 176,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 2 | 234,000 | 225,000 | 223,000 | 222,000 | 221,000 | 221,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 117,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 117,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 680uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 680 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| قطر | 12.72 mm |
| ارتفاع | 20.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












