شناسه 0301246
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | بهامد | 99,400 |
| 100 | الکترونیک سنتر | 85,000 |
| 500 | الکترونیک سنتر | 85,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 99,400 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 86,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۲ روز کاری | |
| روبوایکیو | 103,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 150,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| ویهان | 148,000 | 137,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 172,000 | 150,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۲/۰۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5.65 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10.13 mm |
| ارتفاع | 17.28 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














