شناسه 0301246
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | بهامد | 86,400 |
| 100 | الکترونیک سنتر | 85,000 |
| 500 | الکترونیک سنتر | 85,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 86,400 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | 85,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 86,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ویهان | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 203,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 98,200 | 97,500 | 97,300 | 97,200 | 97,000 | 96,800 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۲/۰۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 330 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5.65 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10.13 mm |
| ارتفاع | 17.28 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














