تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,280 | 1,270 | 1,250 | 1,240 | 1,230 | 1,220 | سلامت ظاهری کالا | |
| تکنوجو | 3 | 2,630 | 1,670 | 1,290 | 1,210 | 1,190 | 1,180 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 2,880 | 1,920 | 1,470 | 1,220 | 1,200 | 1,190 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,000 | 1,650 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عرض | 1.6 mm |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 100 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










