تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,730 | 1,720 | 1,710 | 1,680 | 1,660 | 1,630 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترومود | 2 | 4,980 | 4,950 | 4,900 | 4,850 | 4,800 | 4,750 | سلامت ظاهری کالا | |
| بهامد | 1 | 5,000 | 2,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عرض | 1.6 mm |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 100 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








