تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 173,000 | 170,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 214,000 | 206,000 | 201,000 | 198,000 | 195,000 | 193,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 270,000 | 260,000 | 250,000 | 240,000 | 230,000 | 220,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۵ گرم |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | DPAK(TO-252) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317M – Adjustable Linear Regulator – ADJ – SMD |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















