تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 26,800 | 14,400 | 13,300 | 13,200 | 13,100 | 13,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| امین | 2 | 21,300 | 15,700 | 15,000 | 14,600 | 14,500 | 14,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 28,000 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۶۵ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 15 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 20 mm |
| قطر | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














