شناسه 0322192
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 4,300,000 | 4,260,000 | 4,220,000 | 4,180,000 | 4,140,000 | 4,100,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 4,950,000 | 4,920,000 | 4,910,000 | 4,900,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 7,340,000 | 7,200,000 | 7,180,000 | 7,020,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۴/۷۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F103RET6 ARM Cortex‑M3 Microcontroller LQFP‑64 SMD |
| تعداد ورودی خروجی | 51 |
| برند | سایر |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2 V |
| تعداد تایمر | 11 |
| کشور سازنده | سایر |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 72 MHz |
| پارت نامبر | STM32F103RET6 |
| اندازه حافظه RAM | 64 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 512 KB |
| تعداد پایه | 64 |
| پکیج | LQFP-64 |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| اصالت | اصل (Original) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



























