شناسه 3301047
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,320,000 | 3,290,000 | 3,280,000 | 3,260,000 | 3,240,000 | 3,230,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,230,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,240,000 | 2,230,000 | 2,230,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | 2,346,000 | 2,336,000 | 2,336,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴۰ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 470 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 450 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















