تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | الکترومود | 45,000 |
| 500 | الکترونیک یاران | 48,300 |
| 1,000 | الکترونیک یاران | 45,800 |
| 5,000 | الکترونیک یاران | 42,600 |
| 10,000 | الکترونیک یاران | 42,600 |
| 1 | الکترومود | 65,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترومود | 65,000 | 45,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 76,300 | 54,100 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکترونیک یاران | 74,400 | 52,200 | 48,300 | 45,800 | 42,600 | 42,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220nF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 220 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










