نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,500 | 3,400 | 3,100 | 2,980 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,340 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,490 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,480 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,680 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,760 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۶۲۴۸ گرم |
نوع خازن | MLCC |
ظرفیت خازن | 100 nF |
فرمت پایه | SMD |
پکیج | 1206 |
تلرانس خازن | 10 % |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
طول | 3.2 mm |
عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند