تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,200 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,800 | 6,500 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 26,900 | 21,300 | 20,200 | 19,400 | 18,000 | 18,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 14,500 | 8,920 | 8,190 | 7,820 | 7,740 | 7,720 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 11,700 | 6,160 | 5,330 | 4,900 | 4,730 | 4,710 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 43,500 | 34,900 | 34,100 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴۵ گرم |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 4.7 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













