تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 6,770 | 6,720 | 6,660 | 6,610 | 6,540 | 6,480 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 29,900 | 28,300 | 27,400 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 29,900 | 28,900 | 28,500 | 28,500 | 28,400 | 28,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 6,880 | 5,810 | 5,380 | 5,190 | 5,160 | 5,160 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 52,400 | 47,100 | 46,200 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴۵ گرم |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 4.7 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













