تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,940 | 7,830 | 7,720 | 7,610 | 7,500 | 7,170 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 25,000 | 23,600 | 22,800 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 10,800 | 9,800 | 9,430 | 9,350 | 9,320 | 9,320 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 6,940 | 5,870 | 5,440 | 5,250 | 5,230 | 5,220 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 46,700 | 41,800 | 41,100 | 41,000 | 40,900 | 40,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴۵ گرم |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 4.7 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













