تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 118,000 | 106,000 | 105,000 | 104,000 | 103,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 2 | 121,000 | 112,000 | 109,000 | 108,000 | 108,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 111,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۱ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 680 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| قطر | 12.72 mm |
| ارتفاع | 20.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












