تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 151,000 | 135,000 | 134,000 | 132,000 | 131,000 | 130,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| بهامد | 1 | 85,000 | 84,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 92,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۱ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 680 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| قطر | 12.72 mm |
| ارتفاع | 20.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












