تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 159,000 | 142,000 | 141,000 | 139,000 | 138,000 | 137,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 2 | 163,000 | 155,000 | 152,000 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 83,000 | 82,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 84,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۱ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 680 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| قطر | 12.72 mm |
| ارتفاع | 20.7 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












