تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 45,700 | 38,200 | 38,000 | 37,700 | 37,500 | 37,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 2 | 232,000 | 227,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 40,000 | 34,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۲ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 30 mm |
| قطر | 6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










