تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 39,400 | 33,000 | 32,900 | 32,600 | 32,400 | 32,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| غزل الکترونیک | 2 | 194,000 | 188,000 | 188,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 36,000 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۲ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 30 mm |
| قطر | 6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










