تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 34,000 | 28,500 | 28,400 | 28,100 | 28,000 | 27,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| غزل الکترونیک | 2 | 154,000 | 149,000 | 148,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 32,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۲ گرم |
| نوع | کارتریج شیشه ای |
| جریان نامی | 3 A |
| ولتاژ نامی AC | 250 V |
| فرمت پایه | Axial without Lead |
| طول | 30 mm |
| قطر | 6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










